介紹:
產品型號:QXPE QXPF 產品M稱:特種控制軟電纜 導體材料:鍍錫多股精絞無氧裸銅絲 絕緣材料:聚乙烯絕緣 芯線顏色:5芯以內顏色區分,5芯以上黑色線體白色數字編號, 芯線結構:絞合型 加 強 件:/ 屏蔽材料:/ 鎧裝材料:/ 護套材料:聚氯乙烯護套 | |||||
QXPE QXPF特種控制軟電纜 | |||||
型號 | 規格 | 規格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 |
QXPE QXPF | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
QXPE QXPF | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑10倍 |
標簽: 安徽電纜優秀品牌,計算機電纜廠家,遠通電纜,廠家直銷
標題: 安徽電纜優秀品牌,計算機電纜廠家,遠通電纜,廠家直銷
分類: 安徽電纜