介紹:
KFF46,KFF46RP,KFFP,KFFR耐高溫控制電纜
1、 執行標準:國標
2、 產品特點及用途
該產品適用于交流額定電壓450/750及以下控制、監控回路、保護線路等場合使用。采用聚四乙烯絕緣和護套,具有耐高、低溫、耐酸堿、耐油、不燃燒等優異性能,廣泛適用于電力、石油、化工、冶金等支柱產業重大工程基礎建設項目高溫及惡劣環境中做電器、儀表、自動控制系統的傳輸線、長期工作溫度-40℃~275℃。
3技術指標
4、耐高溫控制電纜型號及M稱
型號 | 產品M稱 |
KFF46 | 銅芯氟塑料絕緣及護套控制電纜 |
KFF46R | 銅芯氟塑料絕緣及護套控制軟電纜 |
KFF46P1 | 銅芯氟塑料絕緣及護套鍍錫銅線編織屏蔽控制電纜 |
KFF46RP | 銅芯氟塑料絕緣及護套鍍錫銅線編織屏蔽控制軟電纜 |
FF46P2 | 銅芯氟塑料絕緣及護套屏蔽控制電纜 |
KFF46RP2 | 銅芯氟塑料絕緣及護套控制軟電纜 |
5產品代號及含義
項目 | 代號 | 代號含義 |
絕緣材料 | F46 | 聚全氟丙烯 |
護套材料 | F46 | 聚全氟丙烯 |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織 |
P2 | 銅帶繞包 | |
導體 | A | 單股導體 |
R | 多股交合導 | |
規格 | 芯數*導體線芯標稱截面 |
6產品命M和型號
序號 | 型號 | M稱 |
1 | KFF | 氟塑料絕緣護套、控制電纜 |
2 | KFFP | 氟塑料絕緣護套、屏蔽控制電纜 |
3 | KFFR | 氟塑料絕緣護套、控制軟電纜 |
4 | KFFRP | |
5 | KFV | 氟塑料絕緣護套、屏蔽控制軟電纜 |
6 | KFVP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套、控制電纜 |
7 | KFVR | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套、屏蔽控制電纜 |
8 | KFVRP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套、屏蔽控制軟電纜 |
9 | KFV22 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套、鋼帶鎧裝控制電纜 |
10 | KFVP22 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套、鋼帶鎧裝屏蔽控制電纜 |
11 | KFVR22 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套、鋼帶鎧裝控制軟電纜 |
12 | KFVRP22 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套、鋼帶鎧裝屏蔽控制軟電纜 |
13 | KFFV22 | 氟塑料絕緣和內護套、聚氯乙烯外護套、鋼帶鎧裝控制電纜 |
14 | KFFRV22 | 氟塑料絕緣和內護套、聚氯乙烯外護套、鋼帶鎧裝控制軟電纜 |
15 | KFVP1 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套、鍍錫銅絲屏蔽控制電纜 |
16 | KFVP2 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套、鋼帶屏蔽控制電纜 |
17 | KFVP3 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套、鋁箔屏蔽控制電纜 |
7產品結構示意圖
上一篇:KVV,KVV22控制電纜
下一篇:船用阻燃控制電纜