K型 S型補償導線是在一定溫度范圍內(0~100℃)具有與所匹配熱電偶熱電動勢相同標稱值的一對帶有絕緣層的導線,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產生的誤差。
本產品執行GB/4989-94等效用IEC584-3標準
阻燃特性符合GB/T1830.3(IEC60332-3)規定要求
產品名稱 | 型 號 | 配用熱電偶 | 熱電偶分度號 |
銅-銅鎳補償型導線(電纜) | SC | 鉑銠10-鉑熱電偶 鉑銠13-鉑熱電偶 | S |
鐵-銅鎳補償型導線(電纜) 銅-銅鎳補償型導線(電纜) | KCA KCB | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K |
鎳鉻-鎳硅延長型導線(電纜) | KX | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K |
鐵-銅鎳補償型導線(電纜) 鎳鉻硅-鎳硅延長型導線(電纜) | NC NX | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 | N |
鎳鉻-銅鎳延長型導線(電纜) | EX | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | E |
鐵-銅鎳延長型導線(電纜) | JX | 鐵-銅鎳熱電偶 | J |
銅-銅鎳延長型導線(電纜) | TX | 銅-康銅鎳電偶 | T |
(2) 產品規格:見表2
表2
名 稱 | 導體標稱截面mm2 | 導體結構 mm | |||
補償導線 | 補償電纜 | A | B | ||
線芯對數 | 1 | 二線組:1~24對 三線組:1~19對 | 0.5 | 1/Φ0.80 | 7/Φ0.30 |
1.0 | 1/Φ1.13 | 7/Φ0.43 | |||
1.5 | 1/Φ1.37 | 7/Φ0.52 | |||
2.5 | 1/Φ1.76 | 19/Φ0.41 |
4、技術要求
(1) 補償導線及補償電纜合金導體和絕緣層顏色:見表3
產品型號 | 補償導線及電纜線芯 | 絕緣層著色 | 配用熱電偶 分度號 | ||
正極 | 負極 | 正極 | 負極 | ||
SC | 銅 | 銅鎳0.6 | 紅 | 綠 | S(鉑銠10-鉑) R(鉑銠13-鉑) |
KCA | 鐵 | 銅鎳22 | 紅 | 藍 | K(鎳鉻-鎳硅) |
KCB | 銅 | 銅鎳40 | 紅 | 藍 | |
KX | 鎳鉻10 | 鎳硅 | 紅 | 黑 | |
EX | 鎳鉻10 | 銅鎳45 | 紅 | 棕 | E(鎳鉻-銅鎳) |
JX | 鐵 | 銅鎳45 | 紅 | 紫 | J(鐵-銅鎳) |
TX | 銅 | 銅鎳45 | 紅 | 白 | T(銅-銅鎳 |
NC | 鐵 | 銅鎳18 | 紅 | 灰 | N(鎳鉻硅-鎳硅) |
NX | 鎳鉻硅 | 鎳硅 | 紅 | 灰 |
(2) 補償導線及補償電纜使用分類、等級標志及護套著色:見表4
表4
使用分類 | 標志代號 | 允差等級及標志 | 護套著色 | |||
普通級 | 精密級 | 普通級 | 精密級 | 本安型 | ||
一般用 | G | 省 | S | 黑色 | 灰色 | 藍色 |
耐熱用 | H | 黑色 | 灰色 | 藍色 |